| Livelli di difficoltà | |||
|---|---|---|---|
| Esprimiamo i livelli dei difficoltà dei viaggi in foglie, vanno da 1 a 4. Rappresentano una media delle difficoltà di ogni viaggio. La classificazione tiene conto delle ore di cammino, dei dislivelli complessivi in salita e discesa, della difficoltà dei sentieri, del peso dello zaino, del confort delle notti. | |||
| per chi comincia o ricomincia a camminare. Dislivelli minimi, sentieri agevoli. Zaino medio o leggero. Pernottamenti confortevoli. | |||
| viaggi con tappe più lunghe e qualche bella salita, per chi sa già di poter contare su un po’ di fiato, per chi ha già messo lo zaino in spalla almeno qualche volta. Zaino medio. Pernottamenti comodi e/o spartani, di rado bivacchi. | |||
| viaggi più impegnativi, con più dislivello e sentieri qualche volta difficili o ripidi. E’ necessario avere un po’ d’allenamento e/o praticare qualche sport. Zaino medio. Pernottamenti comodi e/o spartani, qualche volta bivacchi. | |||
| viaggi a volte duri e faticosi, a quote elevate, tappe lunghe e dislivelli di 1000 e più m.. Per camminatori temprati che cercano l’ avventura e l’essenza del viaggiare a piedi. Zaino medio o pesante. Pernotti spartani, bivacchi, tenda. | |||
| Tipi di viaggio | |||
| Storico – culturale | |||
| Enogastronomico | |||
| Avventuroso esplorativo | |||
| Strutture sostenibili | |||
| Forti rapporti con le popolazioni locali | |||
| Viaggio itinerante | |||
| Zaino leggero | |||
| Dove si dorme indica il tipo di struttura in cui si pernotta durante il cammino |
|||
| albergo, B&B, pensioni | |||
| agriturismo | |||
| ostello-rifugio | |||
| castello-convento | |||
| sotto le stelle | |||
| tenda | |||










